Profil Klaus Erber
Weitere Dokumente
 
| Diplom http://klauserber.github.io/assets/diplom.pdf | 
| Zeugnis von der mwi Unternehmensgruppe http://klauserber.github.io/assets/zeugnis_mwi.pdf | 
| Zeugnis von der HOLBORN Europa Raffinerie GmbH http://klauserber.github.io/assets/zeugnis_her.pdf | 
| Zertifikat TopLink certified Trainer http://klauserber.github.io/assets/toplink.pdf | 
Persönliche Daten
| Vorname | Klaus | 
| Name | Erber | 
| Geburtsdatum | 05.01.1967 | 
| Familienstand | verheirated, 2 Kinder | 
| Staatsangehörigkeit | deutsch | 
| Straße | Pappelreihe 24 | 
| Wohnort | D-21255 Tostedt (bei Hamburg) | 
Ausbildung
| Schulbildung | Realschule | 
|---|---|
| 1986 | Abschluß der Berufsausbildung zum Chemiefacharbeiter | 
| 1991 | Abschluß als Industriemeister Fachrichtung Chemie, inkl. Ausbildereignungsprüfung | 
| 1994 - 1998 | Studium der Wirtschaftsinformatik bei der AKAD, Hochschule für Berufstätige Rendsburg und Abschluß als Diplom-Wirtschaftsinformatiker/FH (Diplomarbeit Note 1.7, Kolloquium 1.0, Gesamtnote 'gut'). Original: [Zeugnis] | 
| 2002 | Ausbildung zum certified TopLink Trainer durch die Fa. Oracle [Zertifikat] | 
Beschäftigungsverhältnisse
| Zeitraum | Position | Beschreibung | 
|---|---|---|
| 01.08.1983 - 31.07.1986 | Auszubildender | Berufsausbildung zum Chemiefacharbeiter bei der Fa. ESSO AG, Hamburg | 
| 01.08.1986 - 06.09.1987 | Facharbeiter | befristetes Arbeitsverhältnis bei der Fa. ESSO AG, Hamburg | 
| 07.09.1987 - 31.10.1987 | Facharbeiter | befristetes Arbeitsverhältnis bei der Fa. SENATOR Projekt Service GmbH, Düsseldorf | 
| 01.11.1987 - 31.12.1998 | Facharbeiter, Schichtleiter, Betriebsleiter, Softwareentwickler (Nebenbeschäftigung) | unbefristetes Arbeitsverhältnis bei der Fa. HOLBORN Europa Raffinerie GmbH, Hamburg, [Zeugnis] | 
| 01.05.1994 - 31.05.1997 | Softwareentwickler | geringfügige Beschäftigung nach Bedarf bei Dipl.-Kaufmann Dr. Stefan Schwarz Wirtschaftsprüfer/Steuerberater, Neu Wulmstorf | 
| 01.01.1999 - 30.07.1999 | Systemingenieur | unbefristetes Arbeitsverhältnis bei der Fa. maxheim wirtschaftsinformatik (später mwi holdung GmbH), Buchholz | 
| 01.08.1999 - 07.10.1999 | Systemingenieur | unbefristetes Arbeitsverhältnis bei der mwi holdung GmbH, Buchholz | 
| 08.10.1999 - 30.06.2001 | Gesellschafter/Geschäftsführer, Systemingenieur | unbefristetes Arbeitsverhältnis bei der mwi hamburg gmbh, Hamburg [Zeugnis] | 
| seit 01.07.2001 | Senior IT-Consultant | unbefristetes Arbeitsverhältnis bei der Gauss Interprise Consulting AG später evodion Information Technologies GmbH, Hamburg | 
Berufserfahrung
| Betriebssysteme | Linux, KVM, vSphere, HyperV, MacOS, AIX, SunOS, DOS/Windows9x/NT/2000/XP | 
| Branchen | IT-Dienstleister, Pharmaindustrie, Versicherungen, Banken, Leasing, Behörden, Verlage, Presseagenturen, Mineralölindustrie, Steuerberatung | 
| Datenbanken | Firestore, mongodb, DB2, Oracle, H2, Informix, MySQL, PostgreSQL, sapdb, ADABAS D, MS-SQL Server, MS-Access, dBase, Derby, HSQL | 
| Entwicklungsumgebungen | IntelliJ, Visual Studio Code, Visual Studio, XCode, Eclipse, Netbeans, Oracle JDeveloper und TopLink Mapping Workbench, Visual Age for Java, JBuilder, VisualCafe, Borland C, Delphi, JDK, GNU C/C++, RationalRose/MS-Visual Modeler, Visual Basic und VBA, Visual C++ | 
| Methoden | Domain Driven Design, Design Thinking, Personas, UX-Maps, OOA, OOD, OOP, Prototyping, Informationsbedarfsanalyse, Analyse DV-Technik, Entwurf Systemschnittstellen, Datenbankentwurf konzeptionell und physikalisch, Entwurf Klassenmodelle, Anwendungsverteilung in Softwarekomponenten | 
| Netzwerke | Wireguard VPN, Websockets/STOMP, IoT/MQTT, Routing, NAT, X-Protokoll, Einrichtung diverser Netzdienste, wie z. B. bootp, http, ftp, smb, mail (SMTP, imap4 u. pop3) | 
| Middleware | Spring Boot, Micronaut, Quarkus, Node.js, NodeRed, nginx, haproxy, JBoss/Wildfly, Apache-Webserver, JEE, EJB, EJB3, CORBA, CICS, UNIKIX, Web Services/REST/SOAP, Sockets | 
| Produkte/Frameworks | AXON/Eventsourcing, github, gitlab, JIRA, Confluence, Bitbucket, GIT, SVN, CVS, EclipseLink, Oracle SQL-Developer Tomcat, YourKit Java Profiler, BugZilla, Mantis, jboss, Java WEB-Start, Ant, XDoclet, ErWin, KDE, Gnome, VMware, Star-/Openoffice, Mambo/Joomla/typo3 Content Management, Wiki, Bind, Squid, SSH, Webmin, MS-Office, The Gimp | 
| DevOps/Cloud | Docker, Kubernetes, jenkins, Google Clout Platform, Azure, AWS, Cloudinit, Ansible, Vagrant, Packer, Terraform, letsencrypt/certbot, restic, consul | 
| UI Frameworks | Vue.js, Angular, React, IONIC, Vaadin, Apache Wicket, JSF, Swing, JavaFX | 
| Skript-, Programmier- und Auszeichnungssprachen | Kotlin, Python, Go, Java, C#, HTML, Typescript, Javascript, Dart, CSS3, Groovy, C, C++, Visual Basic, SQL, Unix Shellprogrammierung, Perl, PHP, JSP, Struts, JSF, JSON, YAML, XML/DTD/XMLSchema, XSLT, AJAX | 
| Führungserfahrungen | Geschäftsführung eines IT-Startups, Coaching und Beratung im IT-Bereich, Durchführung von Schulungen für Softwareentwickler und Anwender, mehrjährige Erfahrung in der Leitung von IT-Projekten (Teamgrößen bis zu 12 Mitarbeiter), mehrjährige Führungserfahrung in der mineralölverarbeitenden Industrie (Teamgrößen bis zu 19 Mitarbeiter) | 
| Sprachkenntnisse | Deutsch, Englisch | 
Projekte
Rezeptabarbeitung
| Aufgabenstellung | Neuimplementierung eines Workflow-engines zur Rezeptabarbeitung bei der Arzneimittelproduktion. Übergang von der vorhandenen monolithischen Architektur hin zu einer Microservice-Architektur inkl. Micro Frontends. | 
| Zeitraum | seit 08/2019 (Vollzeit) | 
| Branche | Pharma | 
| Technologien | Java/Spring Boot, Event Sourcing – AXON Framework, Oracle DB, RabbitMQ, Docker, Vue.js/Vuex, Web Components Standard, PWA, mobile First. | 
| Rollen | Konzeption, Umsetzung | 
Mobile App GuruFlow
| Aufgabenstellung | Guru Flow ist eine App, die dich bei deiner täglichen Yoga- oder Pilates-Praxis unterstützt. Wenn du Yogalehrer(-in) bist, kann Guru Flow dich bei deiner Kursplanung und -Durchführung unterstützen. Touch-Bedienung, Komplett offline nutzbar, automatischer Cloud-Sync, Mini-Vectorzeichner-Funktion zur grafischen Darstellung der Übungen, Google Anmeldung. | 
| Zeitraum | seit 10/2019 | 
| Branche | Endbenutzer | 
| Technologien | Google Firebase, Vue.js/VueX/Vuetify, serverless CloudFunctions, TypeScript, Progressive Web App, mobile First. | 
| Rollen | Alle | 
App spaces
| Aufgabenstellung | Multi Cloud/on premise Umgebung für IT-Projekte. Design-Prinzipien: Cloud native 12 Factor Apps, Infrastructure as Code, Pets vs Cattle, Continues Integration/Delivery/Deployment. | 
| Zeitraum | 12/2018 – 07/2019 | 
| Branche | IT | 
| Technologien | KVM, vSphere, GCP, Azure, AWS, Ubuntu, Cloudinit, Ansible, Python, golang, Vagrant, Packer, Terraform, Wireguard VPN, Docker, Kubernetes, Gitlab, letsencrypt/certbot, restic, consul. | 
| Rollen | DevOps Engineer | 
Online Marktplätze - Automatisierter Vertragsabschluss
| Aufgabenstellung | Plattform zur automatischen Abwicklung von Leasingvertragsabschlüssen, inkl. Marktplatzanbindung, Unterzeichnung per Videochat und Kreditprüfung. | 
| Zeitraum | 04/2018 – 09/2019 | 
| Branche | Leasing | 
| Technologien | Java 8, Spring Boot, Microservices, Angular, Camunda, Oracle, Docker, Kubernetes, ELK, Grafana, Prometheus. | 
| Rollen | Beratung Architektur und Vorgehensmodell, DevOps-Engineer | 
IT-Notfallhandbuch
| Aufgabenstellung | Erstellung eines IT-Notfallhandbuches nach BSI-Standard 100-4. ca. 700 IT-Prozesse, 3 eigene verteilte Rechenzentren. | 
| Zeitraum | 04/2018 – 11/2018 | 
| Branche | Versicherung | 
| Technologien | keine | 
| Rollen | Projektleitung, Hauptautor | 
Songs to go
| Aufgabenstellung | App zur Anzeige von Song-Informationen auf der Bühne. Erstellung von Setlisten, Touch-Bedienung, Komplett offline nutzbar, automatischer Cloud-Sync, Facebook und Google Anmeldung. | 
| Zeitraum | 10/2018 – 12/2018 | 
| Branche | Endbenutzer | 
| Technologien | Google Firebase, Ionic 4, TypeScript, Progressive Web App, Android App, IOS App. | 
| Rollen | Alle | 
Tankcontainer Leasing - Entwicklung des Kernsystems
| Aufgabenstellung | Entwicklung der Kernanwendung zur Unterstützung sämtlicher Geschäftsprozesse des Unternehmens. | 
| Zeitraum | 05/2017 – 02/2018 | 
| Branche | Transport und Verkehr | 
| Technologien | Java 8, Wildfly 11, Angular, TypeScript, MySQL, Docker, Kubernetes, Google Cloud Platform, AWS, Azure | 
| Rollen | 
Entwicklung eines Kundenportals mit dem Fokus Fuhrparkmanagement
| Aufgabenstellung | Neuentwicklung eines Portals für das Fuhrparkmanagement. Themen: Fahrzeugkonfiguration, Kostenrechnung/Eigenanteil, Firmenwagenrichtlinien, Mietwagenbestellung, Schadenmeldung, Händlereinbindung, Rückläufermarkt, Bestellprozess. | 
| Zeitraum | 06/2015 - 05/2017 (Vollzeit) | 
| Branche | Fuhrpark Management | 
| Technologien | Tomcat, Java 7, BPMN/Camunda Workflow Manager, Apache Wicket, TopLink/eclipseLink, Oracle 11g | 
| Rollen | 
HTML5 App zur Smarthome Steuerung
| Aufgabenstellung | App zur Statusdarstellung und zum Senden von Steuerbefehlen in MQTT basierten Smarthome Umgebungen. Open Source: HOMR-REACT | 
| Zeitraum | 09/2016 | 
| Branche | Endbenutzer | 
| Technologien | HTML5, Bootstrap, React, Apache Paho MQTT lib | 
| Rollen | 
Entwicklung eines Kundenportals mit dem Fokus Auto Leasing
| Aufgabenstellung | Neuentwicklung eines Portals im Bereich Auto Leasing. Themen: Fahrzeugkonfiguration, Leasingratenberechnung, Firmenwagenrichtlinien, Mietwagenbestellung, Schadenmeldung, Angebotserstellung. | 
| Zeitraum | 12/2014 - 05/2014 (Vollzeit) | 
| Branche | Auto Leasing | 
| Technologien | Tomcat, Java 7, Apache Wicket, TopLink/eclipseLink, Oracle 11g | 
| Rollen | 
Neuentwicklung einer Komponente für Fahrzeugmanagement
| Aufgabenstellung | Ersatz einer Fremdkomponente durch eine Eigenentwicklung. Datenbasis Schwacke Euro 3, diverse Backendservices, Frontendkomponenten, Integration und Datenmigration. | 
| Zeitraum | 04/2014 - 01/2015 (Vollzeit) | 
| Branche | Auto Leasing | 
| Technologien | Tomcat, Java 7, Apache Wicket, TopLink/eclipseLink, MyBatis, Oracle 11g, Drools Evaluierung | 
| Rollen | Consultant, DevOps-Engineer | 
Öffentliches Portal für Auto Leasing
| Aufgabenstellung | Konzeption und Implementierung einer Internetplattform zur Erstellung von Leasingangeboten. Fahrzeugauswahl und -konfiguration, Leasingparameter, Kundenregistrierung und Angebotserstellung. | 
| Zeitraum | 11/2013 - 03/2014 (Vollzeit) | 
| Branche | Auto Leasing | 
| Technologien | Tomcat, Java 7, Apache Wicket, TopLink/eclipseLink, Oracle 11g | 
| Rollen | 
Entwicklung Redaktionsclient
| Aufgabenstellung | Konzeption und Implementierung einer Desktopanwendung zur Produktion von Publikationen für druck und digital Publikation. Entwicklung eines WYSIWYG-Editors für das verlagseigene Format. | 
| Zeitraum | 01/2013 - 10/2013 (Vollzeit) | 
| Branche | Verlag | 
| Technologien | Java 7, Groovy, Griffon, JavaFX, JavaScript | 
| Rollen | 
EJB Migration
| Aufgabenstellung | Umstellung einer EJB 2.1 Anwendung auf EJB 3.1 | 
| Zeitraum | 02/2013 - 06/2013 | 
| Branche | IT Infrastruktur | 
| Technologien | JBoss 7.2, EJB 3.1, JMS | 
| Rollen | 
Redesign Entwicklungsinfrastrukur
| Aufgabenstellung | Umstellung einer Anwendungsgruppe von einem eigen entwickelten Application Server auf JBoss. Umstellung der Build- und Deployment-/Provisioning-Umgebung auf moderne Technologien. | 
| Zeitraum | 01/2012 - 12/2012 (Vollzeit) | 
| Branche | Bank | 
| Technologien | JBoss 5, Java, Groovy, JON (JBoss Operation Network), Jenkins, Apache Maven | 
| Rollen | 
App Entwicklung Evaluierung
| Aufgabenstellung | Teilnahme am Wettbewerb Apps für Deutschland (Open Data) mit einer App für Strömungsprognosen sowie Entwicklung eine nativen iOS App für Flugzeugtracking. | 
| Zeitraum | 10/2011 - 12/2011 | 
| Branche | IT | 
| Technologien | Tomcat, Java 6/7, Objective C, JavaScript, HTML5, iOS, Android, Phone Gap | 
| Rollen | 
Händlerplattform für Autoleasing
| Aufgabenstellung | Konzeption und Implementierung zur Unterstützung der Geschäftprozesse beim Autohändler. Fahrzeugauswahl und -konfiguration, Leasingparameter, Kundenverwaltung, Angebotserstellung und Vertragserstellung mit automatisierten Genehmigungsprozess. Integration und Nutzung der bestehenden Anwendungssysteme. | 
| Zeitraum | 11/2010 - 09/2011 (Vollzeit) | 
| Branche | Autoleasing | 
| Technologien | Tomcat, Java 6, Apache Wicket, TopLink/eclipseLink, Oracle 11g | 
| Rollen | 
JMX basiertes Monitoring System
| Aufgabenstellung | Konzeption und Entwicklung eines Systems zur Überwachung von Java-Server-Prozessen. | 
| Zeitraum | 06/2011 - 09/2011 | 
| Branche | Autoleasing | 
| Technologien | Tomcat, Java 6, Apache Wicket, TopLink/eclipseLink, JMX, H2 Database | 
| Rollen | 
J2EE Produktentwicklung - Logistik (Projektleitung)
| Aufgabenstellung | Projektleitung in einem Projekt zur Erstellung einer Logistikanwendung für Flugzeugbetankungen. | 
| Zeitraum | 01/2007 - 01/2011 (Vollzeit) | 
| Branche | Softwarehersteller, Logistik, Flugzeugbetankung | 
| Technologien | JBoss4/EJB3, JMS | 
| Rollen | 
Web GUI Entwicklung
| Aufgabenstellung | Entwicklung eines Web Clients zur Dokumentenrecherche. Nutzung der SOA. | 
| Zeitraum | 05/2006 - 12/2006 (Vollzeit) | 
| Branche | Verlag | 
| Technologien | JBoss4, WSDL, SOA, JSF, AJAX4JSF | 
| Rollen | 
EJB3 Entwicklung
| Aufgabenstellung | Bereitstellung einer EJB3-Infrastruktur zur Service orienierten Entwicklung für ein Online Nachrichtenportal. | 
| Zeitraum | 09/2005 - 02/2006 (Vollzeit) | 
| Branche | Verlag | 
| Technologien | JBoss4/EJB3, WSDL, SOAP | 
| Rollen | 
J2EE/SOA Migration
| Aufgabenstellung | Redesign einer Archivanwendung für Verlage. Architekturumstellung auf eine Service orientierte Architektur (SOA) auf Basis von J2EE und Webservices. | 
| Zeitraum | 02/2005 – 09/2005 (Vollzeit) | 
| Branche | Verlag | 
| Technologien | Jboss 4.0.x, Java 5.0, WSDL, SOAP | 
| Rollen | 
Webentwicklung Archivanwendung
| Aufgabenstellung | Erweiterung einer Archivanwendung für Verlage um ein neues Webfrontend. | 
| Zeitraum | 01/2004 – 01/2005 (Vollzeit) | 
| Branche | Verlag | 
| Technologien | JSP/Servlets OracleText | 
| Rollen | 
Aufbau Projektinfrastrukturen
| Aufgabenstellung | Aufbau verschiedener Projektinfrastrukturen. Festlegung des Workflows in der Softwareentwicklung. | 
| Zeitraum | 09/2003 - 10/2004 | 
| Branche | Verschiedene | 
| Technologien | BugZilla, CVS, Ant, XDoclet, Eclipse, Wiki | 
| Rollen | 
TopLink Coaching
| Aufgabenstellung | TopLink-Beratung in einem Projekt zur Verwaltung von DSL und ISDN-Verträgen. Architektur- und Optimierungsberatung. | 
| Zeitraum | 10/2003 - 01/2005 | 
| Branche | TK | 
| Technologien | Oracle TopLink, Websphere AS, JMS (MqSeries, Message-broker), Oracle DB | 
| Rollen | 
Geodätische Basisdatenbank
| Aufgabenstellung | Entwicklung einer J2EE-Anwendung mit Web-Frontend zur Verwaltung von geodätischen Daten. | 
| Zeitraum | 01/2003 - 12/2010, ab 01/2005 nur noch Projektleitung | 
| Branche | Behörde | 
| Technologien | JBoss/Tomcat, JSP, LDAP, Informix, EJB 2.0, Persistenz CMP, JAAS, XDoclet, XSLT/Apache fob, evodionWAF (ähnlich Struts) | 
| Rollen | 
Aufbau eines Web-Hostingdienstes
| Aufgabenstellung | Auswahl und Konfiguration der Softwareausstattung für einen Web-Hosting Service, inkl. Content Management System. | 
| Zeitraum | 10/2002 - 04/2003 | 
| Branche | IT | 
| Technologien | Debian Linux, Apache, Bind9, MySQL, QMail, SSH, Webmin, Typo3 | 
| Rollen | 
Dokumentenmanagement
| Aufgabenstellung | Erweiterung der Bestandsverwaltung einer Leasing-Bank um eine Funktionalität zur Erzeugung und Verwaltung von Dokumenten. Konzeptionelle Bearbeitung des Themas (Analyse, Evaluierungen und Prototyping). Softwaredesign der Java basierten Serverlogik und des MSWord/VBA-Clients (Visual Basic for Applications). Entwicklung eines XML basierten Protokolls zum Datenaustausch. Implementierung der VBA-Teile. | 
| Zeitraum | 02/2002 - 10/2002 (Vollzeit) | 
| Branche | Bank | 
| Technologien | Java, evodion-JoKer (in house framework), Oracle TopLink, MSWord/VBA, XML, XMLSchema, MSXML, Apache Xerces | 
| Rollen | 
 english version
 english version