Projekte - vollständige Liste
Rezeptabarbeitung
| Aufgabenstellung | Neuimplementierung eines Workflow-engines zur Rezeptabarbeitung bei der Arzneimittelproduktion. Übergang von der vorhandenen monolithischen Architektur hin zu einer Microservice-Architektur inkl. Micro Frontends. |
| Zeitraum | seit 08/2019 (Vollzeit) |
| Branche | Pharma |
| Technologien | Java/Spring Boot, Event Sourcing – AXON Framework, Oracle DB, RabbitMQ, Docker, Vue.js/Vuex, Web Components Standard, PWA, mobile First. |
| Rollen | Konzeption, Umsetzung |
Mobile App GuruFlow
| Aufgabenstellung | Guru Flow ist eine App, die dich bei deiner täglichen Yoga- oder Pilates-Praxis unterstützt. Wenn du Yogalehrer(-in) bist, kann Guru Flow dich bei deiner Kursplanung und -Durchführung unterstützen. Touch-Bedienung, Komplett offline nutzbar, automatischer Cloud-Sync, Mini-Vectorzeichner-Funktion zur grafischen Darstellung der Übungen, Google Anmeldung. |
| Zeitraum | seit 10/2019 |
| Branche | Endbenutzer |
| Technologien | Google Firebase, Vue.js/VueX/Vuetify, serverless CloudFunctions, TypeScript, Progressive Web App, mobile First. |
| Rollen | Alle |
App spaces
| Aufgabenstellung | Multi Cloud/on premise Umgebung für IT-Projekte. Design-Prinzipien: Cloud native 12 Factor Apps, Infrastructure as Code, Pets vs Cattle, Continues Integration/Delivery/Deployment. |
| Zeitraum | 12/2018 – 07/2019 |
| Branche | IT |
| Technologien | KVM, vSphere, GCP, Azure, AWS, Ubuntu, Cloudinit, Ansible, Python, golang, Vagrant, Packer, Terraform, Wireguard VPN, Docker, Kubernetes, Gitlab, letsencrypt/certbot, restic, consul. |
| Rollen | DevOps Engineer |
Online Marktplätze - Automatisierter Vertragsabschluss
| Aufgabenstellung | Plattform zur automatischen Abwicklung von Leasingvertragsabschlüssen, inkl. Marktplatzanbindung, Unterzeichnung per Videochat und Kreditprüfung. |
| Zeitraum | 04/2018 – 09/2019 |
| Branche | Leasing |
| Technologien | Java 8, Spring Boot, Microservices, Angular, Camunda, Oracle, Docker, Kubernetes, ELK, Grafana, Prometheus. |
| Rollen | Beratung Architektur und Vorgehensmodell, DevOps-Engineer |
IT-Notfallhandbuch
| Aufgabenstellung | Erstellung eines IT-Notfallhandbuches nach BSI-Standard 100-4. ca. 700 IT-Prozesse, 3 eigene verteilte Rechenzentren. |
| Zeitraum | 04/2018 – 11/2018 |
| Branche | Versicherung |
| Technologien | keine |
| Rollen | Projektleitung, Hauptautor |
Songs to go
| Aufgabenstellung | App zur Anzeige von Song-Informationen auf der Bühne. Erstellung von Setlisten, Touch-Bedienung, Komplett offline nutzbar, automatischer Cloud-Sync, Facebook und Google Anmeldung. |
| Zeitraum | 10/2018 – 12/2018 |
| Branche | Endbenutzer |
| Technologien | Google Firebase, Ionic 4, TypeScript, Progressive Web App, Android App, IOS App. |
| Rollen | Alle |
Tankcontainer Leasing - Entwicklung des Kernsystems
| Aufgabenstellung | Entwicklung der Kernanwendung zur Unterstützung sämtlicher Geschäftsprozesse des Unternehmens. |
| Zeitraum | 05/2017 – 02/2018 |
| Branche | Transport und Verkehr |
| Technologien | Java 8, Wildfly 11, Angular, TypeScript, MySQL, Docker, Kubernetes, Google Cloud Platform, AWS, Azure |
| Rollen |
Entwicklung eines Kundenportals mit dem Fokus Fuhrparkmanagement
| Aufgabenstellung | Neuentwicklung eines Portals für das Fuhrparkmanagement. Themen: Fahrzeugkonfiguration, Kostenrechnung/Eigenanteil, Firmenwagenrichtlinien, Mietwagenbestellung, Schadenmeldung, Händlereinbindung, Rückläufermarkt, Bestellprozess. |
| Zeitraum | 06/2015 - 05/2017 (Vollzeit) |
| Branche | Fuhrpark Management |
| Technologien | Tomcat, Java 7, BPMN/Camunda Workflow Manager, Apache Wicket, TopLink/eclipseLink, Oracle 11g |
| Rollen |
HTML5 App zur Smarthome Steuerung
| Aufgabenstellung | App zur Statusdarstellung und zum Senden von Steuerbefehlen in MQTT basierten Smarthome Umgebungen. Open Source: HOMR-REACT |
| Zeitraum | 09/2016 |
| Branche | Endbenutzer |
| Technologien | HTML5, Bootstrap, React, Apache Paho MQTT lib |
| Rollen |
Entwicklung eines Kundenportals mit dem Fokus Auto Leasing
| Aufgabenstellung | Neuentwicklung eines Portals im Bereich Auto Leasing. Themen: Fahrzeugkonfiguration, Leasingratenberechnung, Firmenwagenrichtlinien, Mietwagenbestellung, Schadenmeldung, Angebotserstellung. |
| Zeitraum | 12/2014 - 05/2014 (Vollzeit) |
| Branche | Auto Leasing |
| Technologien | Tomcat, Java 7, Apache Wicket, TopLink/eclipseLink, Oracle 11g |
| Rollen |
Neuentwicklung einer Komponente für Fahrzeugmanagement
| Aufgabenstellung | Ersatz einer Fremdkomponente durch eine Eigenentwicklung. Datenbasis Schwacke Euro 3, diverse Backendservices, Frontendkomponenten, Integration und Datenmigration. |
| Zeitraum | 04/2014 - 01/2015 (Vollzeit) |
| Branche | Auto Leasing |
| Technologien | Tomcat, Java 7, Apache Wicket, TopLink/eclipseLink, MyBatis, Oracle 11g, Drools Evaluierung |
| Rollen | Consultant, DevOps-Engineer |
HTML5 App für Musiker
| Aufgabenstellung | App zur Anzeige von Song-Informationen auf der Bühne. Erstellung von Setlisten, Touch-Bedienung, Komplett offline nutzbar, Cloud-Sync und -Sharing. |
| Zeitraum | 09/2014 - 11/2014 |
| Branche | Endbenutzer |
| Technologien | HTML5, Bootstrap, Dart (dartlang.org - typsicheres JavaScript), Google Drive API |
| Rollen |
Öffentliches Portal für Auto Leasing
| Aufgabenstellung | Konzeption und Implementierung einer Internetplattform zur Erstellung von Leasingangeboten. Fahrzeugauswahl und -konfiguration, Leasingparameter, Kundenregistrierung und Angebotserstellung. |
| Zeitraum | 11/2013 - 03/2014 (Vollzeit) |
| Branche | Auto Leasing |
| Technologien | Tomcat, Java 7, Apache Wicket, TopLink/eclipseLink, Oracle 11g |
| Rollen |
Entwicklung Redaktionsclient
| Aufgabenstellung | Konzeption und Implementierung einer Desktopanwendung zur Produktion von Publikationen für druck und digital Publikation. Entwicklung eines WYSIWYG-Editors für das verlagseigene Format. |
| Zeitraum | 01/2013 - 10/2013 (Vollzeit) |
| Branche | Verlag |
| Technologien | Java 7, Groovy, Griffon, JavaFX, JavaScript |
| Rollen |
EJB Migration
| Aufgabenstellung | Umstellung einer EJB 2.1 Anwendung auf EJB 3.1 |
| Zeitraum | 02/2013 - 06/2013 |
| Branche | IT Infrastruktur |
| Technologien | JBoss 7.2, EJB 3.1, JMS |
| Rollen |
Redesign Entwicklungsinfrastrukur
| Aufgabenstellung | Umstellung einer Anwendungsgruppe von einem eigen entwickelten Application Server auf JBoss. Umstellung der Build- und Deployment-/Provisioning-Umgebung auf moderne Technologien. |
| Zeitraum | 01/2012 - 12/2012 (Vollzeit) |
| Branche | Bank |
| Technologien | JBoss 5, Java, Groovy, JON (JBoss Operation Network), Jenkins, Apache Maven |
| Rollen |
App Entwicklung Evaluierung
| Aufgabenstellung | Teilnahme am Wettbewerb Apps für Deutschland (Open Data) mit einer App für Strömungsprognosen sowie Entwicklung eine nativen iOS App für Flugzeugtracking. |
| Zeitraum | 10/2011 - 12/2011 |
| Branche | IT |
| Technologien | Tomcat, Java 6/7, Objective C, JavaScript, HTML5, iOS, Android, Phone Gap |
| Rollen |
Händlerplattform für Autoleasing
| Aufgabenstellung | Konzeption und Implementierung zur Unterstützung der Geschäftprozesse beim Autohändler. Fahrzeugauswahl und -konfiguration, Leasingparameter, Kundenverwaltung, Angebotserstellung und Vertragserstellung mit automatisierten Genehmigungsprozess. Integration und Nutzung der bestehenden Anwendungssysteme. |
| Zeitraum | 11/2010 - 09/2011 (Vollzeit) |
| Branche | Autoleasing |
| Technologien | Tomcat, Java 6, Apache Wicket, TopLink/eclipseLink, Oracle 11g |
| Rollen |
JMX basiertes Monitoring System
| Aufgabenstellung | Konzeption und Entwicklung eines Systems zur Überwachung von Java-Server-Prozessen. |
| Zeitraum | 06/2011 - 09/2011 |
| Branche | Autoleasing |
| Technologien | Tomcat, Java 6, Apache Wicket, TopLink/eclipseLink, JMX, H2 Database |
| Rollen |
SOA Architekturberatung
| Aufgabenstellung | Workshop Durchführung, Konzeption und Implementierung eines Beispiel Geschäftsprozesses. |
| Zeitraum | 07/2010 - 08/2010 (Vollzeit) |
| Branche | Druckdienstleister |
| Technologien | JBoss SOA Suite, Java 6, JBoss 5, JBossESB, jBPM, jUDDI, JBossWS |
| Rollen |
J2EE Produktentwicklung - Logistik (Projektleitung)
| Aufgabenstellung | Projektleitung in einem Projekt zur Erstellung einer Logistikanwendung für Flugzeugbetankungen. |
| Zeitraum | 01/2007 - 01/2011 (Vollzeit) |
| Branche | Softwarehersteller, Logistik, Flugzeugbetankung |
| Technologien | JBoss4/EJB3, JMS |
| Rollen |
Web GUI Entwicklung
| Aufgabenstellung | Entwicklung eines Web Clients zur Dokumentenrecherche. Nutzung der SOA. |
| Zeitraum | 05/2006 - 12/2006 (Vollzeit) |
| Branche | Verlag |
| Technologien | JBoss4, WSDL, SOA, JSF, AJAX4JSF |
| Rollen |
J2EE Produktentwicklung - Logistik
| Aufgabenstellung | Architekturentwurf, Coaching und Qualitätssicherung im Umfeld einer Softwareproduktentwicklung im Logistikbereich (Flugzeugbetankung). |
| Zeitraum | 01/2006 - 12/2006 |
| Branche | Softwarehersteller, Logistik, Flugzeugbetankung |
| Technologien | JBoss4/EJB3, JMS |
| Rollen |
EJB3 Entwicklung
| Aufgabenstellung | Bereitstellung einer EJB3-Infrastruktur zur Service orienierten Entwicklung für ein Online Nachrichtenportal. |
| Zeitraum | 09/2005 - 02/2006 (Vollzeit) |
| Branche | Verlag |
| Technologien | JBoss4/EJB3, WSDL, SOAP |
| Rollen |
Webservice Entwicklung
| Aufgabenstellung | Erweiterung einer eCommerce-Anwendung um eine WebService-Schnittstelle. |
| Zeitraum | 07/2005 – 08/2005 (Vollzeit) |
| Branche | Verlag |
| Technologien | JSP/Servlets, WSDL, SOAP |
| Rollen |
J2EE/SOA Migration
| Aufgabenstellung | Redesign einer Archivanwendung für Verlage. Architekturumstellung auf eine Service orientierte Architektur (SOA) auf Basis von J2EE und Webservices. |
| Zeitraum | 02/2005 – 09/2005 (Vollzeit) |
| Branche | Verlag |
| Technologien | Jboss 4.0.x, Java 5.0, WSDL, SOAP |
| Rollen |
Portalstudie
| Aufgabenstellung | Betreuung einer Bachelorarbeit zum Aufbau eines Unternehmensportals. Anforderungsanalyse, Evaluierung, Architektur. |
| Zeitraum | 02/2005 – 07/2005 |
| Branche | IT |
| Technologien | Apache Jetspeed, JSR168 Portal-API |
| Rollen |
Webentwicklung Archivanwendung
| Aufgabenstellung | Erweiterung einer Archivanwendung für Verlage um ein neues Webfrontend. |
| Zeitraum | 01/2004 – 01/2005 (Vollzeit) |
| Branche | Verlag |
| Technologien | JSP/Servlets OracleText |
| Rollen |
Aufbau Projektinfrastrukturen
| Aufgabenstellung | Aufbau verschiedener Projektinfrastrukturen. Festlegung des Workflows in der Softwareentwicklung. |
| Zeitraum | 09/2003 - 10/2004 |
| Branche | Verschiedene |
| Technologien | BugZilla, CVS, Ant, XDoclet, Eclipse, Wiki |
| Rollen |
TopLink Coaching
| Aufgabenstellung | TopLink-Beratung in einem Projekt zur Verwaltung von DSL und ISDN-Verträgen. Architektur- und Optimierungsberatung. |
| Zeitraum | 10/2003 - 01/2005 |
| Branche | TK |
| Technologien | Oracle TopLink, Websphere AS, JMS (MqSeries, Message-broker), Oracle DB |
| Rollen |
Geodätische Basisdatenbank
| Aufgabenstellung | Entwicklung einer J2EE-Anwendung mit Web-Frontend zur Verwaltung von geodätischen Daten. |
| Zeitraum | 01/2003 - 12/2010, ab 01/2005 nur noch Projektleitung |
| Branche | Behörde |
| Technologien | JBoss/Tomcat, JSP, LDAP, Informix, EJB 2.0, Persistenz CMP, JAAS, XDoclet, XSLT/Apache fob, evodionWAF (ähnlich Struts) |
| Rollen |
Aufbau eines Web-Hostingdienstes
| Aufgabenstellung | Auswahl und Konfiguration der Softwareausstattung für einen Web-Hosting Service, inkl. Content Management System. |
| Zeitraum | 10/2002 - 04/2003 |
| Branche | IT |
| Technologien | Debian Linux, Apache, Bind9, MySQL, QMail, SSH, Webmin, Typo3 |
| Rollen |
Aufbau einer Schulungs- und Consultingabteilung
| Aufgabenstellung | Aufbau eines Bereiches TopLink Professional Services für Schulung und Consulting (Projektleitung). |
| Zeitraum | 10/2002 - 12/2002 |
| Branche | IT |
| Technologien | Oracle TopLink, Oracle 9iAS, Oracle JDeveloper |
| Rollen |
Dokumentenmanagement
| Aufgabenstellung | Erweiterung der Bestandsverwaltung einer Leasing-Bank um eine Funktionalität zur Erzeugung und Verwaltung von Dokumenten. Konzeptionelle Bearbeitung des Themas (Analyse, Evaluierungen und Prototyping). Softwaredesign der Java basierten Serverlogik und des MSWord/VBA-Clients (Visual Basic for Applications). Entwicklung eines XML basierten Protokolls zum Datenaustausch. Implementierung der VBA-Teile. |
| Zeitraum | 02/2002 - 10/2002 (Vollzeit) |
| Branche | Bank |
| Technologien | Java, evodion-JoKer (in house framework), Oracle TopLink, MSWord/VBA, XML, XMLSchema, MSXML, Apache Xerces |
| Rollen |
Entwurf einer Softwarearchitektur
| Aufgabenstellung | Konzeption einer neuen Softwarearchitektur für eine Presseagentur. Analyse der bestehenden Anwendungen (Oracle8i, MS-Access, Visual Basic, SQL-Forms). Entwicklung eines J2EE basierten Prototyps. Integration von Visual Basic Anwendungen mit Hilfe von CORBA. Evaluierung verschiedener Middelwaretechnologien. |
| Zeitraum | 10/2001 - 01/2002 (Vollzeit) |
| Branche | Presseagentur |
| Technologien | Oracle8i, Visual Basic, OLEDB, CORBA 2.3, J2EE, Web Services (Apache- und MS SOAP) |
| Rollen |
Außendienstsystem
| Aufgabenstellung | Erweiterung einer Oracle8i-Java-Anwendung für den Einsatz im Außendienst auf der Basis von Oracle Lite. Entwicklung eines Replikationstools mit Java/JDBC. |
| Zeitraum | 09/2001 (Vollzeit) |
| Branche | Behörde |
| Technologien | Oracle8i, Oracle Lite, Oracle Mobile Server |
| Rollen |
Oracle Migration
| Aufgabenstellung | Planung und Durchführung der Migration einer Java/Corba-Anwendung zur Schiffsdatenverwaltung von Open Ingres 2.0 nach Oracle8i. Hierfür wurden mehrere Oracle Testinstanzen aufgesetzt sowie das Produktivsystem dimensioniert. |
| Zeitraum | 08/2001 (Vollzeit) |
| Branche | Behörde |
| Technologien | ERWin, Java/JDBC, Oracle SQL Loader, Windows NT 4.0, SunOS 2.6 |
| Rollen |
Java/Swing/XML-Entwicklung
| Aufgabenstellung | Erweiterung eines bestehenden Frameworks zur Frontentwicklung von Versicherungsanwendungen. Um die grafische Benutzerschnittstelle dynamisch aufbauen zu können, musste das bestehende fixe binäre Austauschformat durch ein XML-basierendes Format ersetzt werden. Außerdem wurden alle AWT-Oberflächenelemente auf Swing umgestellt. Einhaltung vorhandener Java- und XML-Standards. Insbesondere Einhaltung des Model-View-Controller-Konzeptes. Analyse der Anforderungen. Design und Implementierung der neuen Basisklassen. Integration in das bestehende Framework. Schaffung einer geeigneten Umgebung für Anwendungsentwickler. Erarbeitung eines plugin-Konzeptes zur flexiblen und modularen Erweiterung der Anwendung. |
| Zeitraum | 01/2001 - 06/2001 (Vollzeit) |
| Branche | Versicherung |
| Technologien | XML (Austauschformat), JDK1.3, jdom (Java-XML-API), JFC/Swing,JBuilder Open Tools API (Erweiterungsschnittstelle für Borlands JBuilder), SGML/Docbook/Jade/XEmacs (zur Projektdokumentation) |
| Rollen |
Webdesign
| Aufgabenstellung | Planung und Konzeption und Realisierung von Online-Informationssystemen (Intranet und WEB-Präsenz) bei einem IT-Dienstleister. |
| Zeitraum | 01/1999 - 01/2001 |
| Branche | IT |
| Technologien | Linux, Apache Webserver, MySQL, Sendmail, imap, twig (Groupware), PHP3/4, JavaScript, HTML |
| Rollen |
C/Java-Programmierung, Außendienstsystem
| Aufgabenstellung | Beratung und Unterstützung innerhalb eines Projektes zur Konzeption und Implementierung eines Außendienstsystems in der Versicherungsbranche. Erarbeitung eines Fach- und IT-Konzeptes. Geschäftsprozessanalyse (Moderierung der Workshops beim Endkunden), Design der Benutzeroberflächen mittels Prototyping Evaluierung diverser Technologien mit anschließender Beratung. Technische Projektkoordination der Teamentwicklung. Detaildesign und Implementierung der Clientanwendung. Aufbau einer Teamentwicklungsumgebung inkl. Sourcecode-/Versionsverwaltung (CVS), Buildumgebung (GNU-Make) und der Festlegung organisatorischer Regelungen (HowTos, Newsforum, Auslieferungsprozess, Projekt-WEBSite, Dokumentation) |
| Zeitraum | 06/1999 - 10/2000 (Vollzeit) |
| Branche | Versicherung |
| Technologien | Evaluierung XML-APIs (Java, C), JSP/Servlets/JavaScript, Java WEB-Start, Java IDEs (Jbuilder, Forte4j, VisualCafe), JavaPlugins 1.2/1.3, Webbrowser Netscape (4.7x, 6.0), Internet Explorer (5.0, 5.5), div. inhouse-APIs, Open-Source-Lizenzen. Serverteil (C, DB2, AIX/SunOS, CICS/UNIKIX) |
| Rollen |
Java/Swing-Programmierung, Datenbankwerkzeug
| Aufgabenstellung | Konzeption und Implementierung eines universell einsetzbaren Datenbankanalysewerkzeuges |
| Zeitraum | 06/1999 |
| Branche | IT |
| Technologien | Java, Swing, JDBC |
| Rollen |
Installation und Konfiguration einer betriebswirtschaftlichen Standardsoftware
| Aufgabenstellung | Installation und Konfiguration mehrerer Umgebungen der betriebswirtschaftlichen Standardsoftware Linux-Kontor inklusive Datenbankadministration. |
| Zeitraum | 05/1999 |
| Branche | IT |
| Technologien | Linux, Java/RMI, JDBC, ADABAS D |
| Rollen |
Analyse, Design und Implementierung eines Ultra-Thin-Client Netzwerkes
| Aufgabenstellung | Konzeption und Realisierung einer IT-Umgebung zum Betrieb von Ultra-Thin-Clients mit zentralen Applikationsservern. |
| Zeitraum | 01/1999 - 03/1999 |
| Branche | IT |
| Technologien | Linux, Standard INTEL-PC-Komponenten, EPROM-Programmierung für Netzwerkkarten, BOOTP als Bootmechanismus, Linux-Kernelkonfiguration und Kompilierung, Installation und Konfiguration diverser Linuxanwendungen (Apache, KDE, Entwicklungswerkzeuge u. a.), UNIX-Shellprogrammierung (Backupkonzept), Einrichtung diverser Netzwerkdienste unter Linux (POP3, IMAP4, HTTP, FTP u. a.), ISDN-Anbindung an das Internet sowie an Kundennetze |
| Rollen |
Systemanalyse und -Design, Visual Basic Programmierung
| Aufgabenstellung | Konzeption und Realisierung eines Informationssystems zur Integration von Produktionsdaten. |
| Zeitraum | 02/1998 - 10/1998 |
| Branche | Mineralölbranche |
| Technologien | Windows NT Server, Windows NT WS, Visual Basic 5.0, MS-SQL-Server 6.5, Rational Rose/MS-Visual-Modeller, COM, RDO, Excel-VBA-Programmierung, DEC/VMS-Rechner zur Prozessdatenarchivierung mit der Standardsoftare CONDAS. |
| Rollen |
Systemanalyse, Evaluierung
| Aufgabenstellung | Analyse von Benutzeranforderungen zur Evaluierung von Instandhaltungsplanungssystemen. Konzeption, Realisierung und Einführung einer Übergangslösung. |
| Zeitraum | 01/1997 - 03/1997 |
| Branche | Mineralölbranche |
| Technologien | Standardsoftware Mainplan, MS-Access für die Übergangslösung |
| Rollen |
VB-Programmierung, Datenbanken, GUI-Design
| Aufgabenstellung | Konzeption, Realisierung und Einführung einer Anwendung zur Massenbilanzierung von flüssig gelagerten Produkten, inklusive der Migration der Altdaten aus einem System der mittleren Datentechnik in das Bilanzierungssystem. Implementierung komplexer physikalischer Rechenregeln, Import nicht elektronisch erfasster Daten (Eichtabellen) über OCR-Software |
| Zeitraum | 04/1996 - 09/1996 |
| Branche | Mineralölbranche |
| Technologien | Visual Basic 3.0, MS-Access, HP-3000 |
| Rollen |
Skript- und Datenbankprogrammierung
| Aufgabenstellung | Konzeption, Realisierung und Einführung einer Anwendung zur Mandantenverwaltung im Umfeld eines Steuerberatungsbüros. Neben der reinen Adressverwaltung von Mandanten wurde mit diesem System auch der Workflow der Sachbearbeiter unterstützt. |
| Zeitraum | 05/1994 - 06/1995 |
| Branche | Steuerberatung |
| Technologien | Lotus Symphony Makroprogrammierung, dBase |
| Rollen |
english version